The puck has dropped on the 2025 Ontario Hockey League preseason, signaling that the return of hockey is fast approaching. And right behind it? Our deep dive into the 2026 NHL Entry Draft is gearing up as well. Get ready—it’s going to be a thrilling season on and off the ice.
Today, we’re spotlighting every player attending OHL training camps who’s eligible for the upcoming NHL Draft in June. While many won’t crack their team’s opening night lineup, they’re still part of the conversation. This comprehensive list features not only first-time draft-eligible prospects but also those previously passed over in earlier drafts. The “draft year” simply marks the year each player first became eligible.
Players born between January 1, 2006, and September 15, 2026, who haven’t been drafted previously remain eligible for selection. Those with birthdays from September 16, 2025, to September 15, 2026, are entering their first year of draft eligibility.
| BARRIE COLTS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Black, Sam | LW | L | 6.01 | 182 | 2007-03-08 | 2025 |
| Dubowsky, Cole | LW | L | 6.00 | 184 | 2007-06-11 | 2025 |
| Newton, Nolan | RW | R | 5.09 | 165 | 2006-01-27 | 2024 |
| Stewart, Bode | LW | L | 6.01 | 175 | 2006-02-09 | 2024 |
| Martin, Jack | RW | R | 5.11 | 170 | 2006-03-16 | 2024 |
| Newton, Jaiden | C | L | 5.11 | 180 | 2007-10-13 | 2026 |
| Lowe, Carter | LW | L | 6.03 | 215 | 2006-03-01 | 2024 |
| Vaughan, Parker | RW | R | 6.01 | 189 | 2008-03-06 | 2026 |
| Vader, Teague | D | L | 6.00 | 185 | 2007-08-23 | 2025 |
| Handsor, Justin | D | L | 6.01 | 196 | 2007-09-24 | 2026 |
| Armstrong, Ethan | D | R | 6.02 | 172 | 2007-01-23 | 2025 |
| Jaswal, Arvin | G | R | 6.01 | 156 | 2008-03-29 | 2026 |
| Hrebik, Ben | G | R | 6.03 | 199 | 2006-04-04 | 2025 |
| BRAMPTON STEELHEADS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Witkowski, Kieran | LW | L | 5.11 | 176 | 2007-02-07 | 2025 |
| Demiglio, Julian | C | L | 5.11 | 180 | 2006-04-22 | 2024 |
| Daniels, Ty | LW | L | 5.08 | 161 | 2008-04-07 | 2026 |
| Patton, Troy | C | L | 5.1 | 178 | 2008-06-12 | 2026 |
| Richmond, MacGregor | RW | R | 5.09 | 180 | 2006-08-06 | 2024 |
| Eggleton, William | LW | L | 5.11 | 180 | 2006-02-19 | 2024 |
| Murphy, Calum | RW | R | 6 | 160 | 2008-01-16 | 2026 |
| Dean, Jack | LW | L | 5.1 | 185 | 2006-03-28 | 2024 |
| Amado, Manuel | C | L | 6.02 | 175 | 2008-02-04 | 2026 |
| Patton, Troy | C | L | 5.10 | 178 | 2008-06-12 | 2026 |
| Green, David | D | L | 6.02 | 202 | 2006-08-13 | 2024 |
| Cartwright, Owen | D | R | 6.01 | 172 | 2008-03-28 | 2026 |
| Von Richter, Parker | D | R | 6.01 | 195 | 2006-05-17 | 2024 |
| Riley, Kieran | D | L | 6.02 | 200 | 2007-01-08 | 2025 |
| Goyette, Sean Matthew | D | R | 5.11 | 186 | 2008-05-15 | 2026 |
| Dragusica, Luke | D | L | 6.01 | 178 | 2007-02-16 | 2025 |
| Harding, Jared | D | L | 5.08 | 162 | 2007-12-05 | 2026 |
| Chlebowski, Peter | G | L | 6.03 | 201 | 2008-09-03 | 2026 |
| BRANTFORD BULLDOGS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Chen, Daniel | RW | R | 6.05 | 196 | 2006-08-04 | 2024 |
| Gallacher, Layne | C | L | 6.01 | 165 | 2008-02-16 | 2026 |
| Boulton, Ryder | LW | L | 5.10 | 194 | 2006-06-21 | 2024 |
| Testa, Luca | C | L | 6.01 | 184 | 2006-04-10 | 2024 |
| Govedaris, Philip | LW | L | 6.00 | 192 | 2007-12-06 | 2026 |
| Avery, Joshua | C | L | 6.01 | 170 | 2007-01-30 | 2025 |
| Malhotra, Caleb | C | L | 6.01 | 175 | 2008-06-02 | 2026 |
| Tsherna, Dylan | RW | R | 6.00 | 177 | 2007-02-22 | 2025 |
| Dennis, Cooper | RW | R | 5.07 | 160 | 2007-05-07 | 2025 |
| Karmiris, Tommy | LW | R | 6.00 | 185 | 2006-06-15 | 2024 |
| O’Donnell, Aiden | LW | L | 6.01 | 172 | 2008-01-03 | 2026 |
| Clair, Quinlan | D | R | 6.00 | 181 | 2007-11-04 | 2026 |
| Radley, Ben | D | L | 6.00 | 180 | 2007-07-29 | 2025 |
| Hankai, Cameron | D | L | 6.02 | 205 | 2007-03-22 | 2025 |
| Bray, Jude | D | L | 5.10 | 161 | 2008-05-04 | 2026 |
| Babin, Patrick | D | R | 5.11 | 168 | 2008-01-30 | 2026 |
| Krmpotic, Niko | D | L | 6.01 | 191 | 2007-04-19 | 2025 |
| Karmanov, Alexander | D | L | 7.00 | 277 | 2008-03-22 | 2026 |
| Egorov, David | G | R | 6.00 | 180 | 2006-05-18 | 2025 |
| Corovic, Maksim | G | R | 6.01 | 178 | 2008-05-20 | 2026 |
| ERIE OTTERS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Toroptsev, Georgy | LW | L | 6 | 187 | 2006-04-22 | 2024 |
| Hughes, Callum | LW | L | 6.01 | 170 | 2006-01-22 | 2024 |
| Edwards, Kayden | LW | L | 5.09 | 160 | 2008-04-24 | 2026 |
| Clarke, Jack | LW | L | 6 | 184 | 2007-06-05 | 2025 |
| Phillips, Oliver | LW | L | 6.06 | 207 | 2007-11-29 | 2026 |
| Royston, Wesley | RW | R | 6.03 | 174 | 2007-11-22 | 2026 |
| Challenger, Tyler | C | L | 6.02 | 198 | 2008-04-13 | 2026 |
| Frasca, Gabriel | C | L | 6.01 | 180 | 2006-02-18 | 2024 |
| Hammond, Brett | RW | R | 6.02 | 188 | 2006-09-08 | 2024 |
| Wozney, Hudson | RW | R | 6.03 | 194 | 2008-07-03 | 2026 |
| Turner, Oliver | D | R | 6.05 | 194 | 2007-03-18 | 2025 |
| Frazer, Garrett | D | R | 6 | 180 | 2006-02-10 | 2024 |
| Knight, Keagan | D | L | 6.01 | 197 | 2007-01-11 | 2025 |
| Holomego, Nicholas | D | L | 6.05 | 203 | 2006-05-19 | 2024 |
| Ambrosio, Lucas | D | R | 6.04 | 190 | 2008-01-06 | 2026 |
| Burns, Charlie | G | R | 6.01 | 172 | 2006-01-29 | 2024 |
| FLINT FIREBIRDS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Morgan, Bryson | C | L | 6.00 | 165 | 2008-03-20 | 2026 |
| Colosimo, Josh | C | L | 6.02 | 185 | 2006-01-13 | 2024 |
| Martin, Jeremy | LW | L | 6.01 | 195 | 2007-02-06 | 2025 |
| Reid, Hayden | C | L | 6.00 | 181 | 2006-06-21 | 2024 |
| Bonnyman, Josh | RW | R | 6.00 | 170 | 2007-07-05 | 2025 |
| Kostov, Alex | RW | R | 6.04 | 195 | 2006-06-03 | 2024 |
| Hull, Chase | LW | L | 5.11 | 185 | 2007-04-28 | 2025 |
| Flugins, Karlis | C | R | 5.11 | 185 | 2007-11-11 | 2026 |
| Tessier, Xavier | LW | L | 6.01 | 185 | 2008-05-09 | 2026 |
| Cooke, Brendan | LW | R | 5.10 | 170 | 2007-12-22 | 2026 |
| Cunningham, Ryland | LW | L | 5.10 | 185 | 2008-06-28 | 2026 |
| Brandon, Gage | C | L | 5.11 | 160 | 2008-06-10 | 2026 |
| Paul, James | D | R | 6.02 | 170 | 2007-10-27 | 2026 |
| Graziano, Luka | D | R | 5.10 | 180 | 2007-10-24 | 2026 |
| Allen, Dryden | D | R | 6.01 | 190 | 2007-07-09 | 2025 |
| Komadoski, George | D | R | 6.04 | 211 | 2008-08-03 | 2026 |
| D’Arcy, Jack | D | R | 5.10 | 162 | 2007-12-02 | 2026 |
| Frolov, Artem | D | L | 6.01 | 193 | 2007-05-05 | 2025 |
| Bender, Noah | G | L | 6.04 | 205 | 2005-02-04 | 2024 |
| GUELPH STORM | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| McLean, Alex | C | L | 5.10 | 173 | 2008-08-08 | 2026 |
| Snelgrove, Parker | C | L | 6.00 | 189 | 2007-01-20 | 2025 |
| Woron, Cooper | LW | L | 5.11 | 160 | 2006-12-31 | 2025 |
| Johnston, Sam | RW | R | 6.04 | 187 | 2007-07-30 | 2025 |
| Tronoski, Shane | RW | R | 5.11 | 190 | 2006-06-04 | 2024 |
| Thompson, Duncan | RW | R | 5.11 | 165 | 2006-09-21 | 2025 |
| Serlin, Leo | RW | R | 6.00 | 190 | 2006-01-20 | 2024 |
| Brunton, Benjamin | C | R | 5.10 | 170 | 2008-09-05 | 2026 |
| Teixeira, Lucas | C | R | 6.01 | 185 | 2007-01-28 | 2025 |
| Soares, Christopher | LW | R | 5.10 | 175 | 2006-03-23 | 2024 |
| Brown, Jake | LW | R | 5.08 | 165 | 2008-02-06 | 2026 |
| McKenzie, Hunter | LW | L | 6.00 | 193 | 2006-12-07 | 2025 |
| Haponenko, Mykhailo | LW | R | 6.02 | 190 | 2007-11-28 | 2026 |
| McFadden, Wil | C | L | 5.08 | 170 | 2007-02-15 | 2025 |
| Stevens, Carter | C | R | 6.01 | 184 | 2008-01-11 | 2026 |
| Frossard, Eric | D | L | 6.04 | 195 | 2008-01-12 | 2026 |
| Morris, Dawson | D | L | 6.00 | 184 | 2008-03-13 | 2026 |
| Singh, Rylan | D | R | 5.11 | 187 | 2007-10-04 | 2026 |
| Frasca, Nick | D | L | 6.01 | 185 | 2008-05-04 | 2026 |
| Topp, Rowan | D | R | 6.02 | 203 | 2006-04-02 | 2024 |
| Jenken, Noah | D | L | 6.03 | 190 | 2007-03-08 | 2025 |
| Whitehead, Adam | D | R | 6.05 | 195 | 2007-12-06 | 2026 |
| Skvortsov, Daniil | D | L | 6.04 | 200 | 2007-01-13 | 2025 |
| Jovanovski, Zachary | G | L | 6.02 | 170 | 2007-10-07 | 2026 |
| KINGSTON FRONTENACS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Clark, Riley | LW | L | 6.01 | 187 | 2006-05-03 | 2024 |
| Shewfelt, Max | LW | L | 5.11 | 172 | 2007-03-16 | 2025 |
| McCuaig, Camden | LW | L | 6.02 | 195 | 2008-06-19 | 2026 |
| Buttar, Nolan | C | L | 6.02 | 190 | 2008-05-23 | 2026 |
| Wright, Landon | RW | R | 5.11 | 181 | 2006-01-17 | 2024 |
| Weir, Ethan | RW | R | 5.11 | 185 | 2007-01-10 | 2025 |
| Moore, Lukas | D | R | 6.02 | 195 | 2007-04-20 | 2025 |
| Mondoux, André | D | L | 6.04 | 198 | 2007-03-16 | 2025 |
| Williamson, Vann | D | R | 6.01 | 187 | 2006-07-19 | 2024 |
| Velliaris, Xander | D | L | 6.03 | 210 | 2007-04-23 | 2025 |
| Betts, Gavin | G | L | 5.11 | 174 | 2008-04-03 | 2026 |
| KITCHENER RANGERS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Anstis, Avry | RW | R | 6.00 | 165 | 2008-03-05 | 2026 |
| Arquette, Cameron | RW | R | 5.08 | 170 | 2007-04-27 | 2025 |
| Ellis, Haeden | RW | R | 5.10 | 161 | 2007-03-07 | 2025 |
| Cameron, Weston | LW | L | 6.03 | 170 | 2008-01-01 | 2026 |
| Vermeulen, Andrew | C | L | 6.02 | 200 | 2006-02-07 | 2024 |
| Stark, Matheas | LW | L | 6.00 | 161 | 2007-01-14 | 2025 |
| Lam, Tanner | RW | R | 5.10 | 160 | 2007-07-14 | 2025 |
| Bottineau, Justin | RW | R | 6.00 | 168 | 2006-01-11 | 2024 |
| Headrick, Evan | RW | R | 5.07 | 150 | 2008-01-08 | 2026 |
| LaBrash, Jack | LW | L | 6.05 | 196 | 2007-03-04 | 2025 |
| Campbell, Carson | RD | R | 6.01 | 180 | 2006-06-08 | 2024 |
| Schneider, Kaden | LD | L | 6.03 | 181 | 2007-06-21 | 2025 |
| Dirracolo, Max | LD | L | 6.04 | 216 | 2006-06-29 | 2024 |
| Bilecki, Alexander | LD | R | 6.02 | 173 | 2008-05-09 | 2026 |
| Xu, Jacob | LD | L | 6.02 | 181 | 2008-03-13 | 2026 |
| Edwards, Owen | G | R | 6.03 | 170 | 2007-01-02 | 2025 |
| Schaubel, Jason | G | L | 6.00 | 165 | 2008-08-30 | 2026 |
| LONDON KNIGHTS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Hickson, Eddie | C | L | 5.10 | 180 | 2008-04-30 | 2026 |
| Boulton, Ryder | LW | L | 5.10 | 194 | 2006-06-21 | 2024 |
| Van Gorp, Evan | LW | L | 5.10 | 165 | 2006-05-18 | 2024 |
| Arrowsmith, Blake | RW | R | 6.00 | 182 | 2007-04-17 | 2025 |
| Cover, Jaxon | LW | L | 6.01 | 185 | 2008-02-13 | 2026 |
| Hawery, Logan | C | R | 5.10 | 170 | 2008-03-15 | 2026 |
| Cook, Brody | RW | R | 5.11 | 180 | 2007-04-04 | 2025 |
| Bidgood, Cohen | RW | R | 6.00 | 185 | 2007-01-11 | 2025 |
| Van Bommel, Rene | C | L | 5.11 | 185 | 2006-05-14 | 2024 |
| Nicholl, William | C | L | 6.00 | 184 | 2006-05-24 | 2024 |
| Gerber, Brendan | LW | L | 5.09 | 179 | 2007-02-24 | 2025 |
| Fimis, Andoni | D | R | 6.01 | 185 | 2006-07-11 | 2024 |
| Jenken, Noah | D | L | 6.03 | 190 | 2007-03-08 | 2025 |
| Spencer, Liam | D | L | 6.05 | 220 | 2006-01-19 | 2024 |
| Fagan II, PJ | D | L | 6.01 | 205 | 2007-05-02 | 2025 |
| Mitchell, Caleb | D | L | 5.11 | 165 | 2008-03-17 | 2026 |
| Wilson, Finn | G | L | 6.01 | 190 | 2006-01-03 | 2024 |
| NIAGARA ICEDOGS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| He, Eric | LW | L | 6.00 | 187 | 2007-10-17 | 2026 |
| Knauft, Judd | C | L | 5.11 | 191 | 2008-03-18 | 2026 |
| Hage, Alexander | RW | R | 5.08 | 151 | 2008-02-05 | 2026 |
| Monks, Jacob | C | R | 5.10 | 160 | 2008-05-19 | 2026 |
| Roobroeck, Ryan | LW | L | 6.04 | 215 | 2007-09-25 | 2026 |
| Smith, Reyth | LW | L | 6.02 | 179 | 2007-07-27 | 2025 |
| Doherty, Sean | RW | R | 6.01 | 185 | 2006-03-23 | 2024 |
| Wassilyn, Braidy | LW | L | 5.11 | 194 | 2008-05-28 | 2026 |
| Spath, Mateu | LW | L | 5.10 | 181 | 2007-02-20 | 2025 |
| Hotles, Charlie | C | R | 6.02 | 183 | 2008-07-05 | 2026 |
| Galiyanov, Ivan | LW | L | 5.10 | 179 | 2007-10-16 | 2026 |
| McMahon, Jacob | D | L | 6.02 | 208 | 2008-02-06 | 2026 |
| Reisnecker, Ben | D | R | 6.03 | 185 | 2008-02-21 | 2026 |
| Cheynowski, Callum | D | L | 6.00 | 195 | 2006-08-04 | 2024 |
| Dewachter, Darcy | D | R | 5.11 | 173 | 2007-03-01 | 2025 |
| Dell’Elce, Sebastian | D | L | 6.01 | 185 | 2007-03-09 | 2025 |
| Virgilio, Matthew | D | R | 5.11 | 200 | 2006-03-24 | 2024 |
| Barnes, Blake | D | L | 6.01 | 185 | 2006-07-31 | 2024 |
| Humphries, Matthew | G | R | 6.02 | 196 | 2008-07-28 | 2026 |
| Yermolenko, Vladislav | G | L | 6.01 | 176 | 2007-12-16 | 2026 |
| Lubimov, William | G | L | 6.04 | 205 | 2006-05-19 | 2024 |
| Jeffery, Hayden | G | R | 6.01 | 183 | 2006-05-08 | 2024 |
| NORTH BAY BATTALION | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Long, Briir | LW | L | 5.11 | 154 | 2007-07-22 | 2025 |
| Carey, Ryder | C | R | 6.00 | 176 | 2008-08-02 | 2026 |
| Pazii, Ihnat | LW | L | 5.09 | 156 | 2006-12-04 | 2025 |
| Vaughan, Parker | RW | R | 6.01 | 189 | 2008-03-06 | 2026 |
| Cali, Ryder | LW | L | 6.02 | 209 | 2008-09-06 | 2026 |
| Dubrovtsev, Evgeny | C | R | 5.11 | 183 | 2008-03-18 | 2026 |
| Laird, Nolan | LW | L | 6.01 | 180 | 2006-01-04 | 2024 |
| Pronin, Arseny | LW | L | 6.02 | 189 | 2007-05-16 | 2025 |
| Wellenreiter, Nick | RW | R | 5.11 | 167 | 2006-02-17 | 2024 |
| Manzo, Adrian | D | R | 6.00 | 183 | 2007-08-28 | 2025 |
| Kapageridis, Jonathan | D | L | 6.00 | 176 | 2007-05-08 | 2025 |
| Enright, Aaron | D | L | 6.00 | 211 | 2007-03-28 | 2025 |
| Greer, Kent | D | R | 5.08 | 163 | 2008-02-07 | 2026 |
| Harper, Brandt | D | R | 5.11 | 192 | 2007-05-08 | 2025 |
| Rivet, Sam | D | L | 6.00 | 211 | 2008-02-27 | 2026 |
| Gallivan, Declan | D | L | 6.02 | 159 | 2007-06-03 | 2025 |
| Poe, Easton | D | R | 6.05 | 222 | 2008-03-06 | 2026 |
| Larocque, Charlie | G | L | 6.03 | 181 | 2007-07-16 | 2025 |
| Lisson, Jack | G | R | 6.02 | 190 | 2006-03-31 | 2024 |
| McIvor, Mike | G | R | 6.01 | 174 | 2006-03-22 | 2024 |
| OSHAWA GENERALS | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Sang, Rowen | LW | L | 6.02 | 178 | 2008-03-03 | 2026 |
| Figliomeni, Anthony | RW | R | 5.10 | 190 | 2008-09-09 | 2026 |
| Rogowski, Brooks | RW | R | 6.06 | 234 | 2008-06-24 | 2026 |
| Franssen, Harrison | C | R | 6.03 | 199 | 2006-05-06 | 2024 |
| Byrd-Leitner, Porter | LW | L | 5.11 | 176 | 2006-01-03 | 2024 |
| Schultz, Jake | RW | L | 5.09 | 183 | 2007-10-09 | 2025 |
| Pylypuik, Jonathon | LW | L | 6.00 | 155 | 2006-03-25 | 2024 |
| O’Toole, Tyler | RW | R | 6.01 | 200 | 2006-06-28 | 2024 |
| Huyck, Brennan | RW | R | 6.03 | 194 | 2008-04-30 | 2026 |
| Smirnov, Vadim | LW | L | 6.00 | 181 | 2008-01-16 | 2026 |
| Neller, Ethan | C | L | 5.08 | 159 | 2006-07-13 | 2024 |
| Hergaarden, Lewis | LW | L | 6.02 | 213 | 2008-04-21 | 2026 |
| Toms, Ethan | C | L | 5.10 | 187 | 2006-01-19 | 2024 |
| Kalto, Onni | LW | L | 6.02 | 182 | 2006-12-14 | 2025 |
| Murnane, Brady | D | L | 6.02 | 196 | 2008-04-23 | 2026 |
| McDonell, Fraser | D | L | 6.06 | 211 | 2006-03-02 | 2024 |
| Blaseg, Brady | D | L | 6.03 | 216 | 2008-07-21 | 2026 |
| Feeley, Colin | D | L | 6.06 | 186 | 2008-03-07 | 2026 |
| Laschon, Leo | D | L | 6.02 | 188 | 2008-03-19 | 2026 |
| Thomas, Reid | G | R | 6.02 | 187 | 2007-06-07 | 2025 |
| Bondarev, Andrei | G | L | 6.05 | 225 | 2008-01-04 | 2026 |
| Gravelle, Isaac | G | L | 6.00 | 174 | 2007-01-18 | 2025 |
| OTTAWA 67’S | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Krawczyk, Brayden | C | L | 6.02 | 189 | 2008-02-14 | 2026 |
| Whitehead, Nic | C | L | 5.10 | 167 | 2007-02-11 | 2025 |
| Kingwell, Shaan | LW | L | 6.00 | 164 | 2007-02-07 | 2025 |
| Bowes, Spencer | LW | L | 6.00 | 173 | 2007-09-19 | 2026 |
| Williams, Jaxon | RW | R | 5.10 | 170 | 2008-07-03 | 2026 |
| Kuhta, Jasper | C | L | 6.02 | 199 | 2006-10-28 | 2025 |
| Perrier, Jordan | LW | L | 5.10 | 172 | 2008-07-02 | 2026 |
| Houben, Zach | LW | L | 6.06 | 213 | 2007-02-01 | 2025 |
| Amidovski, Nathan | LW | L | 6.02 | 184 | 2008-04-06 | 2026 |
| Kelly, Caden | RW | R | 5.11 | 198 | 2006-01-15 | 2024 |
| Vandenberg, Thomas | C | R | 6.00 | 180 | 2008-09-08 | 2026 |
| Dietsch, Kaleb | D | L | 6.03 | 208 | 2007-01-03 | 2025 |
| Avila, Theo | D | R | 5.10 | 182 | 2007-06-17 | 2025 |
| Marrelli, Frank | D | L | 5.11 | 187 | 2006-02-16 | 2024 |
| Ruml, Ondrej | D | R | 5.11 | 167 | 2008-09-08 | 2026 |
| White, Ryan | D | L | 5.09 | 172 | 2007-06-28 | 2025 |
| Bewick, Connor | D | R | 6.00 | 180 | 2006-04-05 | 2024 |
| Jackson, Nolan | D | L | 6.01 | 190 | 2007-01-02 | 2025 |
| Fetterolf, Ryder | G | L | 6.00 | 186 | 2008-01-05 | 2026 |
| Conway, Liam | G | L | 5.11 | 171 | 2007-06-19 | 2025 |
| Nelson, Jaeden | G | L | 6.01 | 208 | 2007-04-11 | 2025 |
| OWEN SOUND ATTACK | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Therrien, Jacob | RW | R | 5.08 | 165 | 2006-02-08 | 2024 |
| Cormier, Ben | C | L | 6.00 | 180 | 2006-07-20 | 2024 |
| Kindree, Ethan | RW | R | 5.10 | 175 | 2008-06-02 | 2026 |
| Mikus, Easton | C | L | 6.01 | 191 | 2007-06-19 | 2025 |
| Dec, Michael | RW | R | 5.09 | 160 | 2007-01-29 | 2025 |
| Crawford, Jake | C | L | 6.03 | 183 | 2007-05-05 | 2025 |
| Zurawski, Cole | RW | R | 6.01 | 190 | 2008-02-06 | 2026 |
| Gilby, Nick | RW | R | 5.11 | 176 | 2008-05-19 | 2026 |
| Mbuyi, Pierce | LW | L | 5.11 | 158 | 2008-04-17 | 2026 |
| Wray, Masen | C | L | 6.04 | 194 | 2006-05-15 | 2024 |
| Sykora, Nicholas | LW | L | 6.00 | 177 | 2007-05-24 | 2025 |
| Ashby, Colton | RW | R | 6.03 | 196 | 2008-02-21 | 2026 |
| Vandeven, Jacob | C | L | 6.06 | 204 | 2008-03-03 | 2026 |
| Delisle, Tristan | C | L | 5.11 | 184 | 2007-05-15 | 2025 |
| Rogers, Braedyn | RD | R | 6.01 | 185 | 2006-11-22 | 2025 |
| Arnett, Elliot | LD | L | 6.02 | 185 | 2008-03-12 | 2026 |
| Smith, Gabriel | LD | L | 6.04 | 174 | 2007-01-01 | 2025 |
| Roy, Mason | LD | L | 6.01 | 172 | 2008-07-15 | 2026 |
| Banks, John | LD | L | 5.09 | 160 | 2007-04-16 | 2025 |
| Koprowski, Matthew | G | L | 6.03 | 212 | 2007-02-05 | 2025 |
| PETERBOROUGH PETES | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Levac, Adam | C | R | 5.10 | 166 | 2008-06-27 | 2026 |
| Partridge, Brody | C | L | 5.11 | 193 | 2006-09-14 | 2024 |
| Kolarik, Leon | LW | R | 5.11 | 170 | 2007-09-23 | 2026 |
| Lutz, Yanis | LW | L | 5.11 | 154 | 2008-05-11 | 2026 |
| Parish, Francis | RW | R | 5.08 | 160 | 2007-03-06 | 2025 |
| Taylor, Caden | LW | L | 6.03 | 185 | 2007-03-31 | 2025 |
| Brooks, Jonny | LW | L | 6.00 | 185 | 2008-08-21 | 2026 |
| Dzieciol, Sebastian | C | L | 6.00 | 182 | 2008-04-25 | 2026 |
| Young, Aiden | C | L | 5.10 | 180 | 2007-04-18 | 2025 |
| Fitzgerald, Colin | C | R | 6.02 | 195 | 2008-04-01 | 2026 |
| Karmiris, Lucas | C | R | 5.11 | 190 | 2006-09-27 | 2025 |
| McCallum, Braydon | C | R | 5.10 | 185 | 2006-05-03 | 2024 |
| Marentette, Thanasi | D | L | 6.00 | 205 | 2007-01-30 | 2025 |
| Short, Sean | D | L | 6.02 | 170 | 2007-02-06 | 2025 |
| Strohack, Grayden | D | L | 6.04 | 198 | 2006-06-09 | 2024 |
| Ladds, Liam | D | R | 6.02 | 175 | 2007-10-28 | 2026 |
| Gowan, Blake | D | L | 6.01 | 185 | 2008-04-29 | 2026 |
| Cameron, Carson | D | R | 6.02 | 193 | 2007-06-27 | 2025 |
| Rye, Easton | G | L | 6.00 | 196 | 2006-10-28 | 2025 |
| Johnston, Masen | G | L | 6.01 | 186 | 2007-02-08 | 2025 |
| SAGINAW SPIRIT | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Najim, Brody | LW | L | 5.11 | 165 | 2008-07-16 | 2026 |
| Harmer, Carson | C | L | 5.10 | 195 | 2007-01-13 | 2025 |
| Barabanov, Egor | C | L | 6.00 | 175 | 2006-05-16 | 2024 |
| Storch, Liam | RW | R | 5.09 | 160 | 2006-01-20 | 2024 |
| Theuer, Trevor | LW | L | 5.10 | 190 | 2008-02-12 | 2026 |
| Ferguson, Cruz | LW | L | 5.11 | 160 | 2007-12-18 | 2026 |
| Weir, Ethan | RW | R | 5.11 | 185 | 2007-01-10 | 2025 |
| Pepoy, Brody | RW | R | 6.01 | 175 | 2008-05-16 | 2026 |
| Klepov, Nikita | LW | L | 6.00 | 180 | 2008-06-27 | 2026 |
| Glavin, Josh | D | L | 6.02 | 205 | 2006-09-24 | 2025 |
| Barch, Hayden | D | R | 6.01 | 200 | 2007-04-14 | 2025 |
| Jones, Graydon | D | L | 5.11 | 180 | 2007-01-01 | 2025 |
| O’Neill, Candon | D | L | 6.00 | 200 | 2007-08-11 | 2025 |
| Velliaris, Xander | D | L | 6.03 | 210 | 2007-04-23 | 2025 |
| Sienko, Kaden | D | R | 6.01 | 195 | 2008-04-19 | 2024 |
| Barnes, Blake | D | R | 5.11 | 180 | 2008-05-14 | 2026 |
| Papineau, Kaleb | G | L | 6.02 | 185 | 2006-01-25 | 2024 |
| DiBlasi, Sammy | G | L | 6.04 | 190 | 2007-01-13 | 2025 |
| Shurygin, Stepan | G | L | 6.05 | 205 | 2007-08-26 | 2025 |
| SARNIA STING | ||||||
| PLAYER | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | D.O.B. | DRAFT |
| Luecke, Dylan | RW | R | 6.02 | 170 | 2007-02-22 | 2025 |
| Hall, Carson | C | L | 6.02 | 190 | 2006-04-29 | 2024 |
| Denes, Joshua | LW | L | 5.10 | 175 | 2008-04-09 | 2026 |
| Van Volsen, Jack | C | L | 6.02 | 190 | 2006-01-12 | 2024 |
| Di Iorio, Alessandro | C | R | 6.01 | 175 | 2008-03-17 | 2026 |
| Kostuch, Carter | LW | L | 5.11 | 165 | 2007-04-21 | 2025 |
| Karimov, Ruslan | LW | L | 6.00 | 200 | 2007-04-27 | 2025 |
| Chamberlain, Ryan | LW | L | 6.02 | 175 | 2008-04-22 | 2026 |
| Brown, Ryan | LW | L | 5.11 | 172 | 2007-10-27 | 2026 |
| Mentiukov, Ivan | LW | L | 6.04 | 190 | 2007-02-22 | 2025 |
| Simpson, Ryder | LW | L | 6.03 | 190 | 2008-05-08 | 2026 |
| Kamzik, Kase | RW | R | 6.02 | 201 | 2008-04-15 | 2026 |
| Beamish, Liam | C | L | 5.11 | 179 | 2007-01-04 | 2025 |
| Manza, Matthew | RW | R | 6.00 | 178 | 2007-09-22 | 2026 |
