WJC Day 5

The game I was most looking forward to today was the United States and Switzerland. But beyond the 15 minute mark of the first period it became obvious that not only would the Americans beat the Swiss, but demolish them. And that they did 10-1.

Not that I thought the Swiss could beat the US, but to see how close they could play them. And they couldn’t. Not at all. So let’s look at the stats following day 5.

Standings

Preliminary Round
R Team GP W OTW OTL L GF:GA PTS
Group A
1 SWE 3 3 0 0 0 14:3 9
2 USA 3 2 0 0 1 14:4 6
3 CAN 3 1 1 0 1 11:7 5
4 DEN 3 1 0 0 2 3:12 3
5 SUI 4 0 0 1 3 7:23 1
Group B
1 RUS 3 2 1 0 0 12:6 8
2 CZE 3 2 0 1 0 8:5 7
3 FIN 3 2 0 0 1 18:9 6
4 SVK 3 1 0 0 2 7:12 3
5 BLR 4 0 0 0 4 6:19 0

Statistics

Scoring leaders
 

R
 

Name
 

Team
 

Pos
 

GP
 

G
 

A
 

PTS
 

PIM
 

+/-
1 PULJUJARVI Jesse FIN F 3 3 7 10 0 5
2 AHO Sebastian FIN F 3 3 4 7 2 6
2 LAINE Patrik FIN F 3 3 4 7 4 5
4 MATTHEWS Auston USA F 3 3 3 6 2 3
5 NYLANDER Alexander SWE F 3 2 4 6 0 5
6 LAZAREV Maxim RUS F 3 2 3 5 0 -1
6 TKACHUK Matthew USA F 3 2 3 5 4 3
6 WERENSKI Zach USA D 3 2 3 5 2 5
6 WHITE Colin USA F 3 2 3 5 2 3
10 KORSHKOV Yegor RUS F 3 0 5 5 0 2
11 SAARELA Aleksi FIN F 3 3 1 4 0 2
11 STROME Dylan CAN F 3 3 1 4 2 3
13 TIMASHOV Dmytro SWE F 3 2 2 4 2 5
14 DVORAK Christian USA F 3 1 3 4 0 5
15 JUOLEVI Olli FIN D 3 0 4 4 2 2
16 KARABAN Danila BLR F 4 0 4 4 2 -5
17 POLUNIN Alexander RUS F 3 3 0 3 0 1
18 BARZAL Matt CAN F 3 2 1 3 0 0
18 KAMENEV Vladislav RUS F 3 2 1 3 2 -1
18 LINDBLOM Oskar SWE F 3 2 1 3 0 2
Goal scoring leaders
 

R
 

Name
 

Team
 

Pos
 

GP
 

G
 

S
 

SG%
 

PPG
 

SHG
 

+/-
1 AHO Sebastian FIN F 3 3 10 30.00 2 0 6
1 LAINE Patrik FIN F 3 3 14 21.43 0 0 5
1 MATTHEWS Auston USA F 3 3 11 27.27 1 0 3
1 POLUNIN Alexander RUS F 3 3 7 42.86 1 0 1
1 PULJUJARVI Jesse FIN F 3 3 8 37.50 1 0 5
1 SAARELA Aleksi FIN F 3 3 13 23.08 2 0 2
1 STROME Dylan CAN F 3 3 14 21.43 2 0 3
8 BARZAL Matt CAN F 3 2 6 33.33 1 0 0
8 KAMENEV Vladislav RUS F 3 2 11 18.18 1 0 -1
8 LAKATOS Dominik CZE F 3 2 11 18.18 0 0 2
8 LAZAREV Maxim RUS F 3 2 4 50.00 1 0 -1
8 LINDBLOM Oskar SWE F 3 2 9 22.22 0 0 2
8 NYLANDER Alexander SWE F 3 2 7 28.57 0 0 5
8 TIMASHOV Dmytro SWE F 3 2 7 28.57 2 0 5
8 TKACHUK Matthew USA F 3 2 8 25.00 0 0 3
8 WERENSKI Zach USA D 3 2 11 18.18 1 0 5
8 WHITE Colin USA F 3 2 6 33.33 0 1 3
18 KESSLER Tino SUI F 4 2 10 20.00 0 1 0
18 ROD Noah SUI F 4 2 9 22.22 0 0 -6
20 NYLANDER William SWE F 1 1 1 100.00 0 0 2
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s